> 紫外線殺菌的優(yōu)點
紫外輻射強度30.000μw/cm2
名稱 | 100%殺滅所需的時間(秒) | |
---|---|---|
細菌類 | 大腸桿菌 | 0.36 |
白喉桿菌 | 0.25 | |
白喉桿菌 | 0.33 | |
肉毒桿菌 | 0.80 | |
痢疾桿菌 | 0.15 | |
炭疸桿菌 | 0.30 | |
鉤瑞螺旋桿菌 | 0.20 | |
嗜肺軍團菌屬 | 0.20 | |
微球菌屬 | 0.4-1.53 | |
病毒菌 | 腺病毒 | 0.10 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | |
柯薩奇病毒 | 0.08 | |
愛柯病毒 | 0.73 | |
愛柯病毒1型 | 0.75 | |
霉菌孢子 | 黑曲霉 | 6.67 |
曲霉屬 | 0.73-8.80 | |
大糞真菌 | 8.0 | |
毛霉真菌 | 0.23-4.67 | |
水藻類 | 藍綠藻 | 10-40 |
小球藻屬 | 0.93 | |
線蟲卵 | 3.4 | |
魚病類 | Fungl病 | 1.60 |
白斑病 | 2.67 |
環(huán)保、安全、可靠;
無副作用,無需添加化學試劑;
性價比高;
安裝和應用成本低;
應用和維修簡單方便;
應用范圍廣
不改變水的口味、空氣的氣味、PH值、電導率和其他化學性質